InviZible® MIGHTY-mite® Single Phase, Large Capacity Electric Tankless Water Heater
Ideal Applications
- Multi-lavatories
- Kitchen sink with dishwasher
- Eye-face wash
- Shower
- Mop sink
- Scrub sink
Features and Benefits
- Vandal resistant – keeps your Chronomite heater protected
- Aesthetics – blends into the wall
- Function – easy access
- Prefabricated pre-wired disconnect switch
- Concealed – ADA code compliant
- Unlimited hot water
- 99% energy efficient
- Maintains consistent water temperature with digital microprocessor technology
- 0.35 gallon (1.3 liter) per minute low activation
- 0.65 gallon (2.5 liter) per minute standard activation
- 1.8 gallon (6.8 liter) per minute high activation
- Meets ANSE 358.1 for tepid water
- Field adjustable from 70° to 125°F (21.1 to 51.7°C)
- Optional factory preset 70° to 160° F (21.1 to 71.1°C)
- 1.8 gallon (6.8 liter) per minute activation factory preset at 84°F (28.9°C)
- Meets ADA, UL, UPC, IAPMO
- Made in America
Chassis is ideally suited for new installations or for remodeling in masonry, tile, wood or other wall surfaces.
Available and Ready to Ship! Fill out this form to start an order or get more information.Downloads
Specifications
| Activation Flow Rate | 0.50 GPM, 0.65 GPM, 1.80 GPM |
| Kilowatt Output | 10.00 to 20.70 |
| Product Features | Wall Sleeve Conceals Heater, Pre-Wired Disconnect Switch |
| Dimensions | 15-5/8" x 15-5/8" x 5-1/4", 19-5/8" x 19-5/8" x 6-1/4" |
| Patent(s) | Patent pending |
Options
Accessories
Miscellaneous
Models
Chart set shown below is for 0.35 Gallon (1.32 Liters) per Minute Low Activation. Please see separate submittals for 0.65 Gallon (2.46 Liters) per Minute Standard Activation or 1.8 Gallons (6.81 liters) per Minute High Activation
All electric tankless water heaters are single phase powered. | Low Activation Flow Rate: 0.35 Gallon per Minute
| Model | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire | Temp Rise at 1.00 GPM | Temp Rise at 1.50 GPM | Temp Rise at 2.00 GPM | Temp Rise at 3.00 GPM | Temp Rise at 4.00 GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48L/208 | 208 | 10.00 | 48 | 6 AWG | 68°F | 46°F | 34°F | 23°F | --- |
| R-58L/208 | 208 | 12.05 | 58 | 6 AWG | 82°F + | 55°F | 41°F | 27°F | 21°F |
| R-63L/208 | 208 | 13.10 | 63 | 4 AWG | 89°F + | 60°F | 45°F | 30°F | 22°F |
| R-68L/208 | 208 | 14.15 | 68 | 4 AWG | 97°F + | 64°F | 48°F | 32°F | 24°F |
| R-75L/208 | 208 | 15.60 | 75 | 4 AWG | 90°F + | 71°F | 53°F | 36°F | 27°F |
| R-48L/240 | 240 | 11.50 | 48 | 6 AWG | 79°F | 52°F | 39°F | 26°F | 20°F |
| R-58L/240 | 240 | 13.90 | 58 | 6 AWG | 90°F + | 63°F | 47°F | 32°F | 24°F |
| R-63L/240 | 240 | 15.10 | 63 | 4 AWG | 90°F + | 69°F | 52°F | 34°F | 26°F |
| R-68L/240 | 240 | 16.30 | 68 | 4 AWG | 90°F + | 74°F | 56°F | 37°F | 28°F |
| R-75L/240 | 240 | 18.00 | 75 | 4 AWG | 90°F + | 82°F | 61°F | 41°F | 31°F |
| R-48L/277 | 277 | 13.30 | 48 | 6 AWG | 90°F + | 61°F | 45°F | 30°F | 23°F |
| R-58L/277 | 277 | 16.05 | 58 | 6 AWG | 90°F + | 73°F | 55°F | 37°F | 27°F |
| R-63L/277 | 277 | 17.45 | 63 | 4 AWG | 90°F + | 79°F | 60°F | 40°F | 30°F |
| R-68L/277 | 277 | 18.85 | 68 | 4 AWG | 90°F + | 86°F | 64°F | 43°F | 32°F |
| R-75L/277 | 277 | 20.75 | 75 | 4 AWG | 90°F + | 90°F + | 71°F | 47°F | 35°F |
All electric tankless water heaters are single phase powered. | Phase Metric Activation Flow Rate: 1.32 Liters per Minute
| Model | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire | Temp Rise at 3.8 LPM | Temp Rise at 5.7 LPM | Temp Rise at 7.6 LPM | Temp Rise at 11.4 LPM | Temp Rise at 15.1 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48L/208 | 208 | 10.00 | 48 | 6 AWG | 38°C | 25°C | 19°C | 12°C | --- |
| R-58L/208 | 208 | 12.05 | 58 | 6 AWG | 46°C | 30°C | 23°C | 15°C | 11°C |
| R-63L/208 | 208 | 13.10 | 63 | 4 AWG | 50°C + | 33°C + | 25°C | 17°C | 12°C |
| R-68L/208 | 208 | 14.15 | 68 | 4 AWG | 50°C + | 36°C + | 27°C | 18°C | 13°C |
| R-75L/208 | 208 | 15.60 | 75 | 4 AWG | 50°C + | 39°C | 30°C | 20°C | 15°C |
| R-48L/240 | 240 | 11.50 | 48 | 6 AWG | 50°C + | 29°C | 22°C | 15°C | 11°C |
| R-58L/240 | 240 | 13.90 | 58 | 6 AWG | 50°C + | 35°C | 26°C | 18°C | 13°C |
| R-63L/240 | 240 | 15.10 | 63 | 4 AWG | 50°C+ | 38°C | 29°C | 19°C | 14°C |
| R-68L/240 | 240 | 16.30 | 68 | 4 AWG | 50°C+ | 41°C | 31°C | 21°C | 15°C |
| R-75L/240 | 240 | 18.00 | 75 | 4 AWG | 50°C+ | 46°C | 34°C | 23°C | 17°C |
| R-48L/277 | 277 | 13.30 | 48 | 6 AWG | 50°C+ | 34°C | 25°C | 17°C | 13°C |
| R-58L/277 | 277 | 16.05 | 58 | 6 AWG | 50°C+ | 41°C | 30°C | 20°C | 15°C |
| R-63L/277 | 277 | 17.45 | 63 | 4 AWG | 50°C+ | 44°C | 33°C | 22°C | 17°C |
| R-68L/277 | 277 | 18.85 | 68 | 4 AWG | 50°C+ | 48°C | 36°C | 24°C | 18°C |
| R-75L/277 | 277 | 20.75 | 75 | 4 AWG | 50°C+ | 50°C+ | 34°C | 23°C | 17°C |
Details

Z-R1818D with R Series Tankless Water Heater 2095-4 Disconnect Switch Door Opening: 18" x 18 " (457 mm x 457 mm)

Z-R1414 with R Series Tankless Water Heater Door Opening: 14" x 14 " (356 mm x 356 mm)







